Product Details

FAG NU2226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name FAG
Model Number NU2226-E-M1-C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange FAG NU2226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings guide

No.BrandHRBDCrTK
WS22226-E1-2RSRFAG - - 75 mm230 mm - - - -
22226EAKW33SNR64,000 mm - - 230,000 mm - - - -
22226EAW33SNR64,000 mm - - 230,000 mm - - - -
22226EMKW33SNR64,000 mm - 64 mm230,000 mm - - - -
22226EMW33SNR64,000 mm - - 230,000 mm - - - -
WRS222626KOYO - - 26 mm2617,5 kN - - -
X32226/Y32226Timken - 4,1 mm64 mm230 mm54 mm3 mm67,75 mm -
X32226M/Y32226MTimken - 4 mm64 mm230 mm54 mm3 mm67,75 mm -
BS2-2226-2CS5/VT143SKF - - 75 mm230 mm735 kN - - 6 mm
BS2-2226-2CS5K/VT143SKF - - 75 mm230 mm - - - 6 mm
BS2-2226-2CS5K/VT143 + H 2326 LSKF - - 75 mm230 mm - - - 6 mm

 

90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken l44600la BearingBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball BearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

FAG NU2226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now