interchange FAG 6006-Z-RSR Single Row Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | B | d | D | C | d1 | C0 | D1 |
6006 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | FAG | 0,082 kg / Weight | 9 mm | 30 mm | 55 mm | - | - | - | - |
16006 ZZ | Loyal | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 11,2 kN | - | 7,35 kN | - |
16006-2RS | Loyal | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 9 mm | - | - | - |
16006-2Z | ZEN | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 8,3 kN | - | 5,8 kN | - |
16006/HR11QN | SKF | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 0,37 kN | 37,7 mm | 0,24 kN | 47,3 mm |
16006/HR11TN | SKF | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 0,37 kN | 37,7 mm | 0,24 kN | 47,3 mm |
16006/HR22Q2 | SKF | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 0,26 kN | 37,7 mm | 0,19 kN | 47,3 mm |
16006/HR22T2 | SKF | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 0,26 kN | 37,7 mm | 0,19 kN | 47,3 mm |
16006AH04 | INA | - | 9 mm | 32 mm | 55 mm | 9 mm | - | - | - |
16006ZZ | Loyal | - | 9 mm | 30 mm | 55 mm | 9 mm | - | - | - |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6830NR; Size (mm):150x190x20; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):190; Width (mm):20; d:150 mm; D:190 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; Weight:1,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):47,5 kN; |
FAG 6006-Z-RSR Single Row Ball Bearings Video